Saison 2018-2019 : Journées 7 et 8 Le 26 mars 2019
Ce week end des 9 et 10 mars, les Dandies se rendaient chez leurs voisins Lyonnais pour tenter de valider leur billet pour les playoffs. 2 victoires et le job serait fait.
Match 7 vs Sévrier :
Un match, une blessure, un petit nouveau, un csc.
Le match : une victoire relativement facile sur le score de 7-3. C’est bien
La blessure : Carl qui se fracture la cheville (ou quelque chose dans le genre) pendant l’échauffement. C’est pas bien. On espère le retrouver pour les playoffs (si nous nous qualifions bien entendu).
Le petit nouveau : un nouveau petit serait plus approprié. Erwann Loisel ex jouer de Bézier et ex joueur de Lyon. 1 but pour ses débuts. C’est bien
Un csc : le traditionnel csc. Toujours le même joueur. C’est navrant, pathétique et gênant à la longue.
Résultats
Équipe | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Les Dahuts du Lac | 0 | 2 | 1 | 3 |
Villeurbanne | 2 | 5 | 0 | 7 |
Villeurbanne
# | Joueur | Position | Buts | Assist | Pénalités | Buts encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Cédric Poullaouëc | Défenseur | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jérome Ferrer | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Guillaume Bottazzi | Ailier | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Romain Weyrich | Ailier | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Coudreuse Adrien | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Clément Goyon | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Thibaud Girard | Goalie | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
17 | Jiminy Croquette | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Yael Vadot | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Benoît Cadars | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Fabien Andrieu | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kévin Thomas | Défenseur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Homme du match : Romain Weyrich, le lion de Lausanne
Match 8 vs Béziers :
Une nouvelle fois un match accroché contre les chats biterrois. Mais la victoire est au bout. Très gros match de Thibault qui réalise son 1er clean sheet de la saison. Cette victoire permet aux Dandies de se qualifier pour les playoffs (une 1ère dans leur histoire) et de conforter leur 2ème place au classement.
Résultats
Équipe | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Villeurbanne | 1 | 3 | 0 | 4 |
Chats Biterrois | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villeurbanne
# | Joueur | Position | Buts | Assist | Pénalités | Buts encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Cédric Poullaouëc | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jérome Ferrer | Centre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Guillaume Bottazzi | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Maxime Cabassut | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Romain Weyrich | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Coudreuse Adrien | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Clément Goyon | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Thibaud Girard | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
17 | Jiminy Croquette | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Yael Vadot | Ailier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Benoît Cadars | Centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Fabien Andrieu | Ailier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kévin Thomas | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homme du match : Thibault Girard, la dune Bauloise
Rdv en avril, à Sévrier, pour les 2 dernières journées de championnat